Общие характеристики |
Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
Выходные характеристики |
Выходная мощность | 1200 Вт |
Выходная мощность | 2000 ВА |
Номинальное выходное напряжение | 220 В |
Тип формы напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60 Гц |
Время переключения на работу от аккумулятора | 3 мс |
Входные характеристики |
Номинальное входное напряжение | 220 В |
Входная частота | 50/60 Гц |
Тип входного разъема | IEC 320 |
Автоматический Регулятор Напряжения(AVR) | Есть |
Выходные разъемы |
Компьютерные (IEC 320 C13) | 6 шт |
Батарея |
Тип батареи | Необслуживаемая |
Предварительно установленные батареи | 2 шт |
Типовое время перезарядки | 4 ч |
Время автономной работы при полной нагрузке | 5 мин |
Время автономной работы при половинной нагрузке | 30 мин |
Системное напряжение постоянного тока (В) | 12 В |
Индикация и управление |
Интерфейс | USB, RS-232 |
Звуковые сигналы | Есть |
Индикаторы | Есть |
Защита и фильтрация |
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска | 320 Дж |
Фильтрация | Постоянная фильтрация входного напряжения |
Защита от перегрузки | Автоматическое выключение |
Защита цепи нагрузки | От короткого замыкания |
Защита входной цепи | Плавкий предохранитель |
Соответствие/сертификация |
Поддерживаемые стандарты | ISO9002, CE, cUL, PCT |
Прочие характеристики |
Защита телефонной линии / компьютерной сети | RJ-11, RJ-45 |
Параметры окружающей среды |
Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0-40°С |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0-95% |
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | до 1500 м |
Высота хранения над уровнем моря | до 1500 м |
Уровень акустического шума | до 40 Дб |
Физические характеристики |
Цвет | Чёрный |
Ссылки |
Ссылка на описание на сайте производителя | www.ippon.ru |
Вес брутто | 9.8 кг |