Выходные характеристики |
Выходная мощность | 300 Вт |
Выходная мощность | 500 ВА |
Номинальное выходное напряжение | 220 В |
Тип формы напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50 Гц или 60 Гц ± 1% |
Конфигурирование уровня выходного напряжения | 1 ступень вниз, 2 ступени вверх |
Время переключения на работу от аккумулятора | 4 мс (типовое) |
Входные характеристики |
Номинальное входное напряжение | 220 В |
Входная частота | 50 Гц или 60 Гц (автоопределение) |
Выходные разъемы |
Бытовые (Schuko CEE 7) | 3 шт, две с резервным питанием и одна с фильтрацией |
Батарея |
Тип батареи | Необслуживаемая |
Предварительно установленные батареи | 1 шт |
Типовое время перезарядки | 3 ч |
Время автономной работы при половинной нагрузке | 13 мин, примерное время автономной работы офисного ПК с 17" монитором (нагрузка 150Вт) |
Индикация и управление |
Звуковые сигналы | В режиме работы от батареи, низкий заряд батареи, перегрузка |
Защита и фильтрация |
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска | 460 Дж |
Защита от перегрузки | Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от, номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд |
Защита входной цепи | Автоматический выключатель для защиты от перегрузки и короткого замыкания, возвращаемый пользователем в исходное положение |
Параметры окружающей среды |
Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0~40 гр. |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0~95% без конденсации |
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | не более 3500 метров |
Высота хранения над уровнем моря | не более 15 000 метров |
Уровень акустического шума | < 40 Дб (на расстоянии 1 метр от поверхности) |
Физические характеристики |
Габариты | 102 x 148 x 350 мм |
Ссылки |
Ссылка на описание на сайте производителя | POWERCOM |
Вес брутто | 6 кг |