Батарейный кабинет для ИБП KU91015S-RT (EXBR+36). Аккумуляторы - 9Ач х 6 шт.
| Вход | |
| Фазность | 1 фаза |
| Напряжение, В | 200/208/220/230/240 |
| Диапазон напряжений, В | 110 – 300В |
| Диапазон частот, Гц | 40 – 70 |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| ECO режим | Работа через байпас |
| Совместная работа с генератором | Поддерживается |
| Выход | |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Напряжение, В | 200/208/220/230/240 |
| Стабильность напряжения | ± 1% |
| Фазность | 1 фаза |
| Частота, Гц | От сети 47 – 53 ±0.02Гц при 50 или 57 – 63 ±0.02Гц при 60 От АКБ 50/60 ± 0,02 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Искажения напряжения THDv | ≤2% при линейной нагрузке; ≤ 4% при нелинейной нагрузке |
| Форма сигнала | Синусоидальный сигнал |
| Эффективность | |
| Двойное преобразование | 88% |
| Работа на АКБ | 86% |
| ECO режим | > 94% |
| Защита | |
| Короткое замыкание | Автомат |
| Перегрузка | От сети: Темп окр. среды<35 105%-110% – 10 мин; 110%-130% – 1 мин; 130%-150% – 5 сек; >150% – 5 сек От сети: 35 <темп окр.среды<40 105%-110% – 1 мин; 110%-130% – 5 сек; >130% – 5 сек От АКБ <105%-150%: 30сек; > 150%: 300 мсек На байпасе > 130%: 60 сек |
| Перегрев | От сети – переход на байпас; от АКБ – отключение |
| Разряд АКБ | Сигнал тревоги и отключение |
| Самодиагностика | При включении и програмно |
| EPO | Отключение |
| АКБ | Технология Advanced Battery Management |
| Подавление шума | Соответствует EN62040-2 |
| Индикация и Дисплей | |
| Аудио и визуальная | Отказ сети, разряд АКБ, перегрузка, авария |
| Индикаторы | Нагрузка/АКБ/Сеть/Выход/Режим |
| Информация на дисплее | Нагрузка/АКБ/Сеть/Выход/Режим |
| Интерфейсы | |
| RS232/USB Порт | Поддержка Windows, Linux, FreeBSD, и пр. |
| Коммуникационный слот | Карта SNMP(опция), Карта сухих контактов (опция) |
| Батарея | |
| Напряжение шины постоянного тока, В | 36 |
| Тип встроенных АКБ | 12В / 9Ач |
| Время восстановления до 90%, ч | 4 |
| Время переключения | Сеть на АКБ: 0 мсек; сеть на байпас < 4 мсек |
| Зарядный ток, А | 1 |
| Технические данные | |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 191х337х460 |
| Вес, кг | 14,4 |
| Выходные разъемы | CEE 7/7 SCHUKO 10А х 2 |
| Разъем внешней АКБ | Anderson like PowerPole Modular Connectors |
| Общая информация | |
| Температура эксплуатации, 0С | 0 - 40 |
| Влажность воздуха, % | 0 – 90 без конденсации |
| Температура хранения, 0С | от -25 до +55 |
| Высота над уровнем моря, м | < 1500 м |
| Уровень шума, ДБ | <50 (на расстоянии 1 м.) |
ИБП HIDEN KU9101S
- Производитель: HIDEN
- Код Товара: 1760-10
- Артикул: KU9101S
- Наличие: В наличии
-
25970.00р.




