Представляем «дальнобойщика» сетевых технологий и мастера качества передачи трафика. Устройство рассчитано на дальние линки и высокую скорость: имеет мощное усиление (25 дБи), узкую направленность и сильный процессор Qualcomm с частотой 720 МГц. Операционная система RouterOS позволяет идеально настроить точку доступа так, чтобы избежать обрыва передачи данных. Входящее в комплект крепление рассчитано на четкую фиксацию устройства.
Mikrotik DynaDish 5 – клиентское устройство с режимом 802.11 n/ac MIMO 2x2, в надежном, цилиндрическом корпусе из пластика, со встроенной параболической антеной диапазоном 5 ГГц. Имеется сетевой порт Ethernet 10/100/1000M. Поворотный и наклонный механизм позволяет настроить оборудование максимально точно и повысить качество передачи данных.
Дальность работы этого устройства достигает до 40 километров (при использовании двух устройств в режиме точка-точка в пределах прямой видимости), а крепежи позволяют устанавливать Mikrotik DynaDish 5 в труднодоступных местах (например, в городских условиях, между тесными стенами). Применяется для средних и больших расстояний для создания моста «точка-точка». В отсутствии прямой видимости между устройствами - передача сигнала будет ухудшаться, но по сравнению с аналогами других компаний потеря пропускной способности будет незаметной и некритичной. Однако, если перед вами стоит цель добиться идеального качества сигнала – следует выбирать маршрут с прямой видимостью: например, установив устройство на крыше здания. Определить нужное направление при настройке помогут светодиодные индикаторы. Отличное решение для беспроводного подключения клиентов на дальних расстояниях и создания мостов «точка-точка».
Сеть, которая использует несколько таких моделей и точки доступа, в состоянии охватить целый город. Но чаще всего Mikrotik DynaDish 5 используют для объединения центральных офисов с филиалами, находящимися на значительном расстоянии. Это решение нашло свое применение среди провайдеров: предприниматели экономят на прокладке оптического кабеля и объединяют клиентов посредством беспроводного моста.
Заключение Mikrotik.ru
Mikrotik DynaDish 5 – это беспроводное решение дальних расстояний (25 - 40 км) и гарантия стабильного интернета для Вас и Ваших клиентов. Если у Вас возникли вопросы относительно применения модели или Вы хотите обсудить закупку большой партии – свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас по наличию товара на складе или закажем дополнительную партию.
Характеристики
.singTable { font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; color:#666; font-size:12px; text-shadow: 1px 1px 0px #fff; background:#eaebec; margin:20px; border:#ccc 1px solid; border-collapse:separate; width: 100%; -moz-border-radius:3px; -webkit-border-radius:3px; border-radius:3px; -moz-box-shadow: 0 1px 2px #d1d1d1; -webkit-box-shadow: 0 1px 2px #d1d1d1; box-shadow: 0 1px 2px #d1d1d1; } .singTable th { font-weight:bold; padding:21px 25px 22px 25px; border-top:1px solid #fafafa; border-bottom:1px solid #e0e0e0; background: #ededed; background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#ededed), to(#ebebeb)); background: -moz-linear-gradient(top, #ededed, #ebebeb); } .singTable th:first-child{ text-align: left; padding-left:20px; } .singTable tr:first-child th:first-child{ -moz-border-radius-topleft:3px; -webkit-border-top-left-radius:3px; border-top-left-radius:3px; } .singTable tr:first-child th:last-child{ -moz-border-radius-topright:3px; -webkit-border-top-right-radius:3px; border-top-right-radius:3px; } .singTable tr{ padding-left:20px; } .singTable tr td:first-child{ text-align: left; padding-left:20px; border-left: 0; } .singTable tr td { padding: 8px 10px 8px 15px; border-top: 1px solid #ffffff; border-bottom:1px solid #e0e0e0; border-left: 1px solid #e0e0e0; background: #fafafa; background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#fbfbfb), to(#fafafa)); background: -moz-linear-gradient(top, #fbfbfb, #fafafa); } .singTable tr:nth-child(even) td{ background: #f6f6f6; background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#f8f8f8), to(#f6f6f6)); background: -moz-linear-gradient(top, #f8f8f8, #f6f6f6); } .singTable tr:last-child td{ border-bottom:0; } .singTable tr:last-child td:first-child{ -moz-border-radius-bottomleft:3px; -webkit-border-bottom-left-radius:3px; border-bottom-left-radius:3px; } .singTable tr:last-child td:last-child{ -moz-border-radius-bottomright:3px; -webkit-border-bottom-right-radius:3px; border-bottom-right-radius:3px; } .singTable tr:hover td{ background: #f2f2f2; background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#f2f2f2), to(#f0f0f0)); background: -moz-linear-gradient(top, #f2f2f2, #f0f0f0); } .singTable a:link { color: #666; font-weight: bold; text-decoration:none; } .singTable a:visited { color: #999999; font-weight:bold; text-decoration:none; } .singTable a:active, .singTable a:hover { color: #bd5a35; text-decoration:underline; }| Процессор | QCA9557-AT4A-R 720 МГц |
| ОЗУ | 128 МБ DDR2 |
| ПЗУ | 16 МБ SPI Flash |
| Порты Ethernet | 1x 10/100/1000 Gigabit Ethernet |
| Беспроводные стандарты | 802.11a/n/ac |
| Радиомодуль | QCA9892, 5 ГГц, 802.11ac, MIMO 2x2 |
| Диапазон рабочих частот | 4920-6100 МГц |
| Антенна | Усиление 25 дБи, угол излучения 8 градусов |
| Диаметр мачты | От 30 до 61 мм |
| Питание | 11-60 В, по технологиям 802.3af/at и Passive PoE с неэкранированным кабелем |
| Максимальное энергопотребление | 9 Вт |
| Поддерживаемая ширина каналов | 5/10/20/40/80 МГц |
| Рабочая температура | -40.. +70 °C |
| Операционная система | RouterOS, Level 3 |
| Дополнительно | Датчики температуры, напряжения платы |
| Вес | 4 кг (в упаковке) |
| Размеры | Диаметр антенны 404 мм, высота 175 мм (без учёта креплений) |
Характеристики радиомодуля
.singTable { font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; color:#666; font-size:12px; text-shadow: 1px 1px 0px #fff; background:#eaebec; margin:20px; border:#ccc 1px solid; border-collapse:separate; width: 100%; -moz-border-radius:3px; -webkit-border-radius:3px; border-radius:3px; -moz-box-shadow: 0 1px 2px #d1d1d1; -webkit-box-shadow: 0 1px 2px #d1d1d1; box-shadow: 0 1px 2px #d1d1d1; } .singTable th { font-weight:bold; padding:21px 25px 22px 25px; border-top:1px solid #fafafa; border-bottom:1px solid #e0e0e0; background: #ededed; background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#ededed), to(#ebebeb)); background: -moz-linear-gradient(top, #ededed, #ebebeb); } .singTable th:first-child{ text-align: left; padding-left:20px; } .singTable tr:first-child th:first-child{ -moz-border-radius-topleft:3px; -webkit-border-top-left-radius:3px; border-top-left-radius:3px; } .singTable tr:first-child th:last-child{ -moz-border-radius-topright:3px; -webkit-border-top-right-radius:3px; border-top-right-radius:3px; } .singTable tr{ padding-left:20px; } .singTable tr td:first-child{ text-align: left; padding-left:20px; border-left: 0; } .singTable tr td { padding: 8px 10px 8px 15px; border-top: 1px solid #ffffff; border-bottom:1px solid #e0e0e0; border-left: 1px solid #e0e0e0; background: #fafafa; background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#fbfbfb), to(#fafafa)); background: -moz-linear-gradient(top, #fbfbfb, #fafafa); } .singTable tr:nth-child(even) td{ background: #f6f6f6; background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#f8f8f8), to(#f6f6f6)); background: -moz-linear-gradient(top, #f8f8f8, #f6f6f6); } .singTable tr:last-child td{ border-bottom:0; } .singTable tr:last-child td:first-child{ -moz-border-radius-bottomleft:3px; -webkit-border-bottom-left-radius:3px; border-bottom-left-radius:3px; } .singTable tr:last-child td:last-child{ -moz-border-radius-bottomright:3px; -webkit-border-bottom-right-radius:3px; border-bottom-right-radius:3px; } .singTable tr:hover td{ background: #f2f2f2; background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#f2f2f2), to(#f0f0f0)); background: -moz-linear-gradient(top, #f2f2f2, #f0f0f0); } .singTable a:link { color: #666; font-weight: bold; text-decoration:none; } .singTable a:visited { color: #999999; font-weight:bold; text-decoration:none; } .singTable a:active, .singTable a:hover { color: #bd5a35; text-decoration:underline; }| Скорость передачи | Выходная мощность (дБм) | Чувствительность приёма (дБм) |
| 6 Мбит/с | 31 | -96 |
| 54 Мбит/с | 28 | -81 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 27 | -77 |
| MCS9 | 22 | -72 |
С этим товаром также покупают
| DHCP-сервер: | да |
| SKU Vendor: | RBDynaDishG-5HacD |
| USB: | нет |
| Версия RouterOS: | Level 3 |
| Встроенная радиокарта: | да |
| Выходная мощность: | 31 |
| Количество портов Ethernet 1000 Мб /с: | 1 |
| Количествово ядер процессора: | 1 |
| Межсетевой экран Firewall: | да |
| Объём ROM: | 16 |
| Память : | 128МВ |
| Питание: | 11-60 В, по технологиям 802.3af/at и Passive PoE с неэкранированным кабелем |
| Поддержка MIMO: | да |
| Подключение 3G/4G-модема: | нет |
| Рабочая температура : | -40.. +70 °C |
| Раздача PoE-питания: | нет |
| Стандарт Wi-Fi: | 802.11a; 802.11ac; 802.11n |
| Тип корпуса: | Антенна |
| Угол излучения: | 8 |
| Частота процессора: | QCA9557-AT4A-R 720 МГц |
Mikrotik DynaDish 5
- Код Товара: 747-10
- Артикул: RBDynaDishG-5HacD
- Наличие: В наличии
-
0.00р.





