Он имеет встроенный N-разъем и полярные точки крепления, его можно прикрепить к антенне напрямую, либо использовать стандартный антенный кабель. Светодиодные индикаторы сигнала, позволяют легко установить и выровнять излучение.
Комплектация:
Маршрутизатор в металлическом корпусе
Блок питания
Монтажные хомуты (стяжки для крепления)
Металлические кольца для крепления на мачту - 2шт
Угловой N-разъем
Всенаправленная антенна 6dBi PoE инжектор
Управление:
- Console (SSH, Telnet, MAC Telnet)
- Winbox
- WebFig
Результаты тестирования
| RBMetal2SHPn | 1G порт | RouterOS | |||||
| Режим | Конфигурация | 64 байт | 512 байт | 1518 байт | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Сетевой мост | Отсутствует (без правил фильтрации) | 194.0 | 127.3 | 178.4 | 9756.6 | 81.2 | 997.8 |
| Сетевой мост | 25 правил фильтрации | 53.7 | 35.2 | 52.3 | 221.9 | 51.5 | 633.0 |
| Маршрутизация | Отсуствует (без правил фильтрации) | 183.7 | 120.5 | 167.0 | 708.1 | 81.2 | 997.8 |
| Маршрутизация | 25 простых очередей | 92.8 | 60.8 | 88.5 | 375.1 | 81.2 | 997.8 |
| Маршрутизация | 25 правил фильтрации по IP | 37.5 | 24.6 | 38.4 | 162.6 | 37.6 | 462.4 |
1. Все тесты проведены с помощью специализированного оборудования (XenaBay) компании Xena Networks в соответствии со RFC 2544 (Xena 2544)
2. Максимальная пропускная способность определяется со второй попытки через 30 и более секунд, допустимая погрешность - 0,1% для пакетов 64, 512, 1518 байт
3. Значения курсивом указывают, что максимальная пропускная способность была достигнута не за счёт предельной работы процессора, а благодаря максимальному показателю интерфейсной платы.
4. Результаты испытаний демонстрируют максимальную производительность устройства и достигаются с помощью упомянутых аппаратных и программных конфигураций. Разные конфигурации приведут, скорее всего, к снижению результатов.
Беспроводные характеристики
| 2.4 GHz | ||
|---|---|---|
| TX | RX | |
| 6Мбит/с | 32 | -93 |
| 54Мбит/с | 27 | -77 |
| MCS0 | 32 | -92 |
На сайте разработчика: http://routerboard.com/RBMetal2SHPn
| DHCP-сервер: | да |
| SKU Vendor: | RBMetal2SHPn |
| USB: | нет |
| Версия RouterOS: | Level 4 |
| Встроенная радиокарта: | да |
| Выходная мощность: | 1.6 |
| Дополнительно: | кнопка Reset, динамик, монитор напряжения, монитор температуры, HTML |
| Количество портов Ethernet 100 Мб/с: | нет |
| Количество портов Ethernet 1000 Мб /с: | 1 |
| Межсетевой экран Firewall: | да |
| Память : | 64 |
| Питание: | 8-30В PoE, порт подключения антенны защищён от ESD до 16KV |
| Поддержка MIMO: | да |
| Подключение 3G/4G-модема: | нет |
| Порт microSD: | нет |
| Рабочая температура : | от -30 до +70 С |
| Раздача PoE-питания: | нет |
| Стандарт Wi-Fi: | 802.11b; 802.11g; 802.11n |
| Тип корпуса: | Уличный |
| Угол излучения: | 360 |
| Частота процессора: | Atheros AR7241 400 МГц |
Mikrotik Metal 2SHPn
- Код Товара: 767-10
- Артикул: RBMetal2SHPn
- Наличие: В наличии
-
6928.00р.




