MikroTik SXTsq 5 ac
| Лёгкий и компактный уличный радиомаршрутизатор повышенной мощности со встроенной антенной разработан для PtP-мостов или использования в качестве CPE. Усовершенствованная конструкция антенны позволила значительно сократить физический размер устройства: оно стало вдвое тоньше. Это снижает затраты на транспортировку и экономит складские площади. Однако усиление по-прежнему остаётся 16 дБи, аналогично предыдущей модели SXT 5. А более высокая выходная мощность передатчика (28 дБм) обеспечивает увеличенную — в сравнении с SXTsq Lite5 — дальность связи. |
Корпус оснащён пазами для непосредственного закрепления металлического хомута в трёх разных местах, что даёт возможность установки на горизонтальные рельсы. Устройство также можно зафиксировать на quickMOUNT pro (приобретается отдельно). Помимо этого, существует удобное подключение заземления для защиты SXTsq 5 от грозового разряда.
Особенности
- 10/100/1000 Мбит/с порт Ethernet
- Увеличенная выходная мощность передатчика
- Возможность использования в качестве CPE-устройства
- Всепогодное исполнение корпуса
- Простой монтаж
Технические характеристики
| Процессор | AR9344 716 МГц, 4 ядра |
| Архитектура | MIPSBE |
| ОЗУ | 256 МБ RAM |
| ПЗУ | 16 МБ Flash |
| Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Ethernet |
| Диапазон беспроводной связи | 5 ГГц |
| Рабочая частота | 5150 - 5875 МГц |
| Стандарты | 802.11а/n/ac |
| Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 28 дБм для других стран) |
| Цепи MIMO | 2x2 |
| Коэффициент усиления антенны | 25 дБи |
| Ширина диаграммы направленности антенны | 23° |
| Чип для беспроводной связи | AR9344 |
| Способ питания | Passive PoE 10 - 28 В |
| Размеры | 129 x 129 x 34 мм (в упаковке: 255 x 180 x 45 мм) |
| Вес | 295 г (в упаковке: 492 г) |
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C |
| Операционная система | MikroTik RouterOS Level 3 |
| Максимальное энергопотребление | 7 Вт |
Характеристики радиочасти
Скорость (5 ГГц) | Мощность передатчика | Чувствительность приёмника |
| (дБм) |
| 6 Мбит/с | 28 | -96 |
| 54 Мбит/с | 25 | -80 |
| MCS0 | 28 | -96 |
| MCS7 | 24 | -75 |
Результаты замера производительности процессора
| MikroTik SXTsq 5 ac | AR9344 (716 МГц) тест через один порт 100M |
| Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт |
| Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с |
| Мост | отсутствует (fast path) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 148.0 | 75.8 |
| Мост | 25 правил фильтрации моста | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 87.6 | 44.9 |
| Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 148.0 | 75.8 |
| Маршрутизация | 25 простых очередей | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 106.6 | 54.6 |
| Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 60.5 | 31.0 |
Комплект поставки
| Радиомаршрутизатор | 1 шт. |
| Блок питания 24 В, 0.38 А | 1 шт. |
| Металлический хомут | 1 шт. |
| PoE-инжектор | 1 шт. |